IV 5K Karmengo Jaiak -09:35-5 Km - Populares 13/07/2025 ATLETISMO-PRUEBAS CORTAS | 13/07/2025 | |
---|---|---|
IV 5K Karmengo Jaiak -09:30-5 Km - Sub20 / Sub25 13/07/2025 ATLETISMO-PRUEBAS CORTAS | 13/07/2025 | |
IV 5K Karmengo Jaiak -09:25-5 Km - Handbike 13/07/2025 ATLETISMO-PRUEBAS CORTAS | 13/07/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:30-Marcha Popular Ebike - Marathon 29/06/2025 CICLISMO-BTT | 29/06/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:30-Marcha Popular Ebike - HalfMarathon 29/06/2025 CICLISMO-BTT | 29/06/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:30-Marcha Popular - HalfMarathon 29/06/2025 CICLISMO-BTT | 29/06/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:10-Marcha Popular - Marathon 29/06/2025 CICLISMO-BTT | 29/06/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:00-Competicion 29/06/2025 CICLISMO-BTT | 29/06/2025 | |
XLVII. Subida a San Marcial-10:30-3,6 Km (+200 m) 28/06/2025 ATLETISMO-RUTA | 28/06/2025 | |
Surfatloia-10:30-1 Km + 1 Km 22/06/2025 DUATHLON-CORTA | 22/06/2025 |
Accede a la información detallada de todas tus pruebas.
Iniciar sesiónMENDI DUATLOIA 2019 DUATHLON-BTT | |
---|---|
MENDI DUATLOIA 2018 DUATHLON-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2017 DUATHLON-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2016 DUATHLON-BTT |