Surfatloia-10:30-1 Km + 1 Km 22/06/2025 DUATHLON-CORTA | 22/06/2025 | |
---|---|---|
Surfatloia-09:00-3 Km + 3 Km 22/06/2025 DUATHLON-CORTA | 22/06/2025 | |
San Joan Krosa-18:00-8,8 Km (+325 Mts) 21/06/2025 ATLETISMO-RUTA | 21/06/2025 | |
XLV Cross Corpus Christi Legorreta-11:30-7,5 Km 21/06/2025 ATLETISMO-RUTA | 21/06/2025 | |
The Player Izki-18:10-Nordic Walking 14/06/2025 ATLETISMO-RUTA | 14/06/2025 | |
The Player Izki-18:00-Running 14/06/2025 ATLETISMO-RUTA | 14/06/2025 | |
Millas de Irun 5K Salto Foundation 2025-11:55-Milla Federado 08/06/2025 ATLETISMO-RUTA | 08/06/2025 | |
Millas de Irun 5K Salto Foundation 2025-11:30-Milla Popular / Infantil 08/06/2025 ATLETISMO-RUTA | 08/06/2025 | |
Millas de Irun 5K Salto Foundation 2025-11:10-Handbike / Silla de Ruedas 08/06/2025 ATLETISMO-RUTA | 08/06/2025 | |
Millas de Irun 5K Salto Foundation 2025-10:45-5 Km (Sub 20 ' ) 08/06/2025 ATLETISMO-RUTA | 08/06/2025 |
Accede a la información detallada de todas tus pruebas.
Iniciar sesiónMENDI DUATLOIA 2019 DUATHLON-BTT | |
---|---|
MENDI DUATLOIA 2018 DUATHLON-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2017 DUATHLON-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2016 DUATHLON-BTT |