| Place | Bib | Participant | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | 146 | ANER AROSTEGI VIANA | 00:10:44 | |
| 2 (5) | 149 | DANIEL ORJUELA TRIVIÑO | 00:11:09 | |
| 3 (6) | 40 | IÑIGO HORNILLOS NAVERAN | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:11:11 |
| Place | Bib | Participant | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 112 | JAVIER MARCOS RODRIGUEZ | FANDDI | 00:10:30 |
| 2 (2) | 30 | HODEI FERNANDEZ FAJARDO | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:10:38 |
| 3 (4) | 50 | JAVIER NADAL MACÍAS | CLUB DEPORTIVO FEAPS RIOJA | 00:11:01 |
| Place | Club | Points | Scorers |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 11 |
HODEI FERNANDEZ FAJARDO · place 2
IÑIGO HORNILLOS NAVERAN · place 4
LUIS FERNANDO PASTOR MIRANDA · place 5
|
| 2 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL A LA PAR | 46 |
NICOLAS MORENO MATE · place 7
ALEXANDROS SEIADATAN MARTIN · place 13
MAXIMO GARCÍA GRANADOS · place 26
|
| 3 | EL MOLINO | 54 |
ALBERTO ECHARRI DIEZ · place 15
RUBEN PASCUAL CORTES · place 18
MIKEL URDIAIN JUANKORENA · place 21
|
| 4 | E.P.F. MAGDALENA MORICHE | 62 |
MIGUEL GONZÁLEZ BARQUERO · place 17
JESUS FELIPE FELIPE · place 20
FERNANDO BARRA BARRIGA · place 25
|
| 5 | PARALIMPICO PUERTOLLANO | 67 |
JESUS MATESANZ AMORES · place 16
CARLOS RONQUILLO CANO · place 24
CARLOS RUBIO GALISTEO · place 27
|