| Place | Bib | Participant | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 (6) | 60 | JOSE MARTÍNEZ MOROTE | ADAPEI | 00:18:29 |
| 2 (11) | 33 | CRISTIAN CASTRO BARCENA | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:19:22 |
| 3 (13) | 31 | JESUS FERNANDEZ PEREZ | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:19:49 |
| Place | Bib | Participant | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 1 | RAUL MARTINEZ GARRIDO | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:17:18 |
| 2 (2) | 130 | ADRIAN PARRAS ALVAREZ | VICKY FOODS ATHLETICS | 00:17:40 |
| 3 (3) | 55 | CARMELO HERRERÍA SOMAVILLA | ACDE | 00:17:43 |
| Place | Club | Points | Scorers |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 10 |
RAUL MARTINEZ GARRIDO · place 1
JORGE RUBIA RODRIGUEZ · place 4
IBAI MAGDALENO PALACIOS · place 5
|
| 2 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL A LA PAR | 43 |
ASIER MARTINEZ DE MADINA DE LA SERNA · place 9
VICTOR ACEVEDO OCHOA · place 15
RAUL POTENCIANO MOYA · place 19
|