Surfatloia-10:30-1 Km + 1 Km 2025/6/22 DUATLOIA-MOTZA | 2025/6/22 | |
---|---|---|
Surfatloia-09:00-3 Km + 3 Km 2025/6/22 DUATLOIA-MOTZA | 2025/6/22 | |
San Joan Krosa-18:00-8,8 Km (+325 Mts) 2025/6/21 ATLETISMOA-RUTA | 2025/6/21 | |
XLV Cross Corpus Christi Legorreta-11:30-7,5 Km 2025/6/21 ATLETISMOA-RUTA | 2025/6/21 | |
The Player Izki-18:10-Nordic Walking 2025/6/14 ATLETISMOA-RUTA | 2025/6/14 | |
The Player Izki-18:00-Running 2025/6/14 ATLETISMOA-RUTA | 2025/6/14 | |
Millas de Irun 5K Salto Foundation 2025-11:55-Milla Federado 2025/6/8 ATLETISMOA-RUTA | 2025/6/8 | |
Millas de Irun 5K Salto Foundation 2025-11:30-Milla Popular / Infantil 2025/6/8 ATLETISMOA-RUTA | 2025/6/8 | |
Millas de Irun 5K Salto Foundation 2025-11:10-Handbike / Silla de Ruedas 2025/6/8 ATLETISMOA-RUTA | 2025/6/8 | |
Millas de Irun 5K Salto Foundation 2025-10:45-5 Km (Sub 20 ' ) 2025/6/8 ATLETISMOA-RUTA | 2025/6/8 |
Sartu zuk parte hartutako proba guztietako informazio xehatura.
Hasi saioaMENDI DUATLOIA 2019 DUATLOIA-BTT | |
---|---|
MENDI DUATLOIA 2018 DUATLOIA-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2017 DUATLOIA-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2016 DUATLOIA-BTT |