| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 2 | UNAI ARROYO CABEZA | APALATEGUI | 00:15:01 |
| 2 (2) | 1 | URRUTY PIERRE | EL ACUERDO VASCO-LANDES | 00:15:03 |
| 3 (3) | 43 | JOSEBA OLAETXEA AMENABAR | ORKONPON | 00:15:04 |
| 4 (4) | 5 | JOSEBA LARZABAL MORENO | RJ TEAM | 00:15:09 |
| 5 (5) | 68 | AIMAR MURUA POZA | 00:15:14 | |
| 6 (6) | 18 | ASIER FERNANDEZ MURILLO | RJ TEAM | 00:15:18 |
| 7 (7) | 65 | JOKIN BELLIDO LEAL | ORIOKO KAMAL ZIANI ATLETISMO TALDEA | 00:15:19 |
| 8 (8) | 33 | JEAN NICOLAS LABEYRIE | EL ACUERDO VASCO-LANDES | 00:15:20 |
| 9 (9) | 95 | ALEXANDER OIARBIDE | 00:15:23 | |
| 10 (10) | 35 | BEÑAT BENGOETXEA | BIOSNAR TK | 00:15:30 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (28) | 49 | JONE ZABALETA LARRANAGA | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 00:17:02 |
| 2 (31) | 3 | BETTY URRUTY | FOULEES BAYONNE | 00:17:14 |
| 3 (42) | 23 | ANE ZABALA DOMINGUEZ | RJ TEAM | 00:17:45 |
| 4 (71) | 92 | OLATZ ZABALA DOMINGUEZ | TODO POR EL JAMON | 00:19:04 |
| 5 (76) | 207 | CARMEN MARTIN VALDERRAMA | DONOSTIARRAK CDK | 00:19:25 |
| 6 (108) | 193 | INTZA MENDEZ URSUA | KBRNZS | 00:20:21 |
| 7 (111) | 41 | MYRIAM BEATRIZ MALES ARANGO | 00:20:23 | |
| 8 (112) | 197 | CARMEN KLINGER MUÑOZ | DENONTZAT | 00:20:23 |
| 9 (115) | 30 | ANA GONZALEZ | 00:20:26 | |
| 10 (120) | 248 | PAULA CRESPO GOMEZ | BAT | 00:20:40 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 1 | URRUTY PIERRE | EL ACUERDO VASCO-LANDES | 00:15:03 |
| 2 (3) | 43 | JOSEBA OLAETXEA AMENABAR | ORKONPON | 00:15:04 |
| 3 (8) | 33 | JEAN NICOLAS LABEYRIE | EL ACUERDO VASCO-LANDES | 00:15:20 |
Sin premiados.
Sin premiados.
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (71) | 92 | OLATZ ZABALA DOMINGUEZ | TODO POR EL JAMON | 00:19:04 |
| 2 (121) | 212 | OHIANE AIZPURUA LUCAS | KUADRILA BALDOSA | 00:20:43 |
| 3 (138) | 176 | CAMILLE LARROZE-LAUGA | URKIROLAK TRIATHLON FILLES 1 | 00:21:27 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | 5 | JOSEBA LARZABAL MORENO | RJ TEAM | 00:15:09 |
| 2 (6) | 18 | ASIER FERNANDEZ MURILLO | RJ TEAM | 00:15:18 |
| 3 (15) | 42 | MIKEL AGUIRREBEÑA ITURBE | RJ TEAM | 00:15:58 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (42) | 23 | ANE ZABALA DOMINGUEZ | RJ TEAM | 00:17:45 |
| 2 (155) | 631 | ARANTXA MARAURI ALVAREZ | LOS DEL PARKE | 00:21:58 |
| 3 (187) | 599 | AINARA PACHECO | TODO SUMA | 00:22:44 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (72) | 250 | JON ANDIANO ZABALA | BAT | 00:19:13 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (120) | 248 | PAULA CRESPO GOMEZ | BAT | 00:20:40 |