| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 506 | ALBERTO PUYUELO PARDO | 02:22:50 | |
| 2 (2) | 170 | ALBERTO FRANCO GARCIA | 02:30:06 | |
| 3 (3) | 483 | FERNANDO ESPERANZA MATEOS | 02:31:14 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (16) | 521 | REBECA SUAREZ GONZALEZ | 02:56:19 | |
| 2 (42) | 184 | MARTA GARCIA GARCIA | 03:10:00 | |
| 3 (52) | 373 | JOBINA RODRIGUEZ GUIJARRO | 03:11:57 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (228) | 165 | JAVIER FERRER HABA | 03:51:51 | |
| 2 (308) | 475 | ALONSO CONTRERAS GARCIA | 04:09:38 | |
| 3 (344) | 530 | SACHA ARANDA ARRAZOLA | 04:21:06 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (203) | 167 | MADELYN FORD | 03:45:21 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (172) | 468 | VICTOR JOSUE ATANACIO QUIROZ | 03:37:09 | |
| 2 (195) | 26 | JAIME ANDREU GUISASOLA | 03:42:59 | |
| 3 (212) | 123 | DANIEL DEL DUJO VEGA | 03:47:03 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (213) | 317 | MONICA OLAIZOLA CUADRADO | 03:47:21 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | 30 | ALBERTO ARBERAS | 02:38:33 | |
| 2 (5) | 463 | JON ZUBELDIA LARRARTE | 02:39:22 | |
| 3 (7) | 166 | ALEX FLOREZ GUAZA | 02:48:13 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (66) | 106 | DIANA MARCELA CORREA GARCIA | 03:15:48 | |
| 2 (101) | 80 | PALOMA CALVO PEREZ | 03:24:40 | |
| 3 (210) | 121 | SHUYANA DEBA | 03:46:45 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 506 | ALBERTO PUYUELO PARDO | 02:22:50 | |
| 2 (3) | 483 | FERNANDO ESPERANZA MATEOS | 02:31:14 | |
| 3 (6) | 253 | KERMAN LECERTUA TELLECHEA | 02:40:58 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (16) | 521 | REBECA SUAREZ GONZALEZ | 02:56:19 | |
| 2 (42) | 184 | MARTA GARCIA GARCIA | 03:10:00 | |
| 3 (129) | 438 | MARTA URBISTONDO LAZPITA | 03:30:34 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (11) | 229 | AITOR HERNANDEZ MARTEL | 02:51:46 | |
| 2 (17) | 17 | IKER ALVAREZ FERNANDEZ DE VALDERRAMA | 02:56:42 | |
| 3 (24) | 484 | LUIS MIGUEL FLORES VIDES | 02:59:01 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (249) | 501 | LLUCIA ORELL LLINAS | 03:54:56 | |
| 2 (290) | 509 | TANIA RIVERA LOPEZ | 04:04:41 | |
| 3 (319) | 74 | DIANA SILVIA CABESTRERO MORENO | 04:12:54 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 170 | ALBERTO FRANCO GARCIA | 02:30:06 | |
| 2 (9) | 401 | ABRAHAM SANCHEZ DEL BUSTO | 02:49:32 | |
| 3 (15) | 201 | EMILIO GESTEIRA MARTINEZ | 02:56:13 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (52) | 373 | JOBINA RODRIGUEZ GUIJARRO | 03:11:57 | |
| 2 (88) | 470 | MARIA TERESA BLAZQUEZ BRAVO | 03:21:08 | |
| 3 (165) | 487 | PATRICIA GARCIA CADORNIGA | 03:35:51 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (10) | 280 | ANTONIO MARQUEZ VERA | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 02:51:13 |
| 2 (19) | 525 | PATRICK VIDAL | 02:57:16 | |
| 3 (47) | 387 | ANTONIO RUIZ DE ZUÑIGA BARRAGAN | 03:10:29 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (153) | 441 | IRATXE URIBE-ZUBIA OREGUI | 03:34:02 | |
| 2 (177) | 354 | SONIA POLO ARTACHO | 03:37:39 | |
| 3 (220) | 272 | MARIA CRISTINA MACIA MARTINEZ | 03:48:27 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (22) | 171 | MIGUEL GABINO ANTONIO | 02:58:46 | |
| 2 (27) | 78 | JOSEMI CALDERON CHAVARRI | 03:00:40 | |
| 3 (33) | 424 | JOSE MANUEL SOLANA GARCIA | 03:02:53 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (197) | 129 | ROCIO DIAZ MESA | 03:43:12 | |
| 2 (263) | 88 | ANA CARCAMO GARMENDIA | 03:58:10 | |
| 3 (305) | 58 | BEGOÑA BERISTAIN GARCIA | 04:08:46 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (70) | 390 | EDUARDO SAEZ ORTIZ DE URBINA | 03:16:47 | |
| 2 (74) | 422 | CARLOS SILVA | 03:17:25 | |
| 3 (123) | 119 | LUIS EUGENIO DE ORAA Y ZUBELDIA | 03:29:42 |
Sin premiados.
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (48) | 256 | EDUARDO LLINAS | 03:10:38 | |
| 2 (241) | 158 | ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | 03:54:02 | |
| 3 (248) | 437 | FRANCISCO TUGORES. QUES | 03:54:55 |
Sin premiados.
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (149) | 21 | OSCAR ALVAREZ TORRES | 03:33:23 | |
| 2 (265) | 300 | PEDRO JOSE MIRANDA ESCARTIN | 03:59:17 |
Sin premiados.