| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 2062 | JAVIER PEREZ GARCIA | 01:10:17 | |
| 2 (2) | 1883 | ANDER URIBE MARTINEZ | 01:10:53 | |
| 3 (3) | 1594 | CARLOS MARTINEZ SASTRE | 01:12:00 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (41) | 1901 | DIANA VECILLAS | 01:23:45 | |
| 2 (45) | 2080 | MARIA ISABEL SIXTO TATO | 01:24:41 | |
| 3 (118) | 1014 | JUNE AGIRREZABALAGA | 01:30:59 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (77) | 1043 | MARKEL AMUTXASTEGI YARZA | 01:27:37 | |
| 2 (288) | 1572 | PABLO MARTIN TORRES | 01:41:25 | |
| 3 (301) | 2071 | ZELAI RUIZ DE GAUNA RUIZ DE ARBULO | 01:41:59 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (360) | 1244 | IRATI DUÑABEITIA URIBE | 01:44:52 | |
| 2 (443) | 1072 | IDOIA ARRONIZ DE LA FUENTE | 01:48:33 | |
| 3 (678) | 1441 | LUCIA HERRERO | 01:59:37 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (40) | 1289 | PABLO FERNANDEZ DIAZ | 01:23:38 | |
| 2 (49) | 2099 | MARTIN MARTINEZ DE LAGOS FERNANDEZ DE RETANA | 01:25:20 | |
| 3 (106) | 1386 | AITOR GOMEZ IZA | 01:29:46 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (244) | 1501 | NAHIA LERTXUNDI SEGURADO | 01:38:53 | |
| 2 (368) | 2145 | MARIA MARTIN LANA | 01:45:12 | |
| 3 (488) | 2093 | ANE ALVAREZ DE TOLOSA AIZPURU | 01:51:18 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 1883 | ANDER URIBE MARTINEZ | 01:10:53 | |
| 2 (3) | 1594 | CARLOS MARTINEZ SASTRE | 01:12:00 | |
| 3 (4) | 1059 | IBON ARISTIMUÑO MARTIN | 01:12:12 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (118) | 1014 | JUNE AGIRREZABALAGA | 01:30:59 | |
| 2 (177) | 1288 | MARTA FERNANDEZ DIAZ | 01:35:07 | |
| 3 (200) | 1057 | MIREIA ARIETALEANIZBEASKOA | 01:36:08 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 2062 | JAVIER PEREZ GARCIA | 01:10:17 | |
| 2 (6) | 1967 | GORKA BIZKARRA ETXEGIBEL | 01:15:05 | |
| 3 (19) | 1905 | RAFA VERASTEGUI AMANN | 01:19:10 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (41) | 1901 | DIANA VECILLAS | 01:23:45 | |
| 2 (135) | 1942 | ZAIRA ACEDO SANCHEZ | 01:31:53 | |
| 3 (222) | 2137 | NURIA TORREGO ARTOLA | 01:37:26 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (5) | 1164 | JUAN CARRASCAL MORALES | 01:12:57 | |
| 2 (11) | 1607 | OSCAR MENDEZ FRANCO | 01:16:56 | |
| 3 (17) | 433 | IGOR TORRES CASTILLA | 01:18:44 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (154) | 1772 | MARTA ROMERO MARIJUAN | 01:33:18 | |
| 2 (238) | 1732 | BEATRIZ RAMIREZ GARRASTACHO | 01:38:20 | |
| 3 (254) | 1682 | EVA PASCUAL MARIN | RUN ADDICTION | 01:39:43 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (8) | 1002 | BORJA ABECIA LOPEZ DE OCARIZ | 01:15:42 | |
| 2 (13) | 1037 | MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ | 01:17:17 | |
| 3 (27) | 1606 | JUAN MARI MENDEZ ESCALANTE | 01:21:17 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (45) | 2080 | MARIA ISABEL SIXTO TATO | 01:24:41 | |
| 2 (210) | 1851 | BERTA TECEDOR | 01:36:40 | |
| 3 (230) | 1931 | AINHOA ZARANDONA ALBERDI | 01:37:38 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (14) | 1279 | RITXAR FERNANDEZ ALCALA | 01:17:52 | |
| 2 (29) | 1932 | ASIER ZARRAGA ZARATE | 01:21:55 | |
| 3 (30) | 2038 | ANGEL QUIRCE BURGOS | 01:22:01 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (296) | 1407 | ZURINE GONZALEZ RUIZ | 01:41:41 | |
| 2 (425) | 1193 | ASUN CORRES | 01:47:55 | |
| 3 (447) | 1800 | REBECA SAEZ DE SANTAMARIA | 01:48:43 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (44) | 1384 | AITOR GOENAGA | 01:24:31 | |
| 2 (79) | 322 | JOSE RESCALVO | 01:27:46 | |
| 3 (85) | 1045 | JAVIER ANGULO GAONA | 01:28:25 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (321) | 1342 | MILAGROS GARCIA CALLE | 01:42:56 | |
| 2 (612) | 1197 | MARA CRUZ MAGDALENO | 01:56:37 | |
| 3 (684) | 1725 | JOSUNE PROL | 01:59:57 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (39) | 2097 | JAVIER LAUZIRIKA ZABALA | 01:23:21 | |
| 2 (65) | 1762 | EMILIO RODRIGUEZ RUJULA | 01:26:50 | |
| 3 (115) | 1991 | SANTI FERNANDEZ GUERENABARRENA | 01:30:44 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (456) | 1247 | SARA EGUILUZ CERRILLO | 01:49:14 | |
| 2 (520) | 1218 | CRISTINA DEL MORAL | 01:53:01 | |
| 3 (687) | 1668 | AMAIA ORTIZ DE ZARATE SAN AGUSTIN | 01:59:57 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (179) | 1801 | JESUS SAEZ MARTINEZ | 01:35:15 | |
| 2 (311) | 2149 | HELIO OVALLE MONTES | 01:42:31 | |
| 3 (340) | 1131 | LUIS BLAS FRUTOS | 01:43:38 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (613) | 1729 | LUCY PULIDO VELASQUEZ | 01:56:39 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (727) | 2107 | JAVIER BALERDI ARRUEBARRENA | 02:02:19 | |
| 2 (767) | 2042 | JOSE LUIS MENDIZABAL URIZAR | 02:03:49 | |
| 3 (863) | 2014 | JUAN CARLOS GOMEZ FERNANDEZ | RUNNING FIZ | 02:12:07 |
Sin premiados.