| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 3 | JULEN ZUBERO ALDEKOA | CICLOS ZUBERO | 03:08:02 |
| 2 (2) | 74 | PATXI CIA APEZTEGUIA | 101 OTHER LEVEL FASTER | 03:08:37 |
| 3 (3) | 21 | TOMMASO PATRUCCO | ORBEA SPORT CLUB | 03:14:18 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (79) | 163 | IRENE SAN SEBASTIAN LASA | SC BIKERS | 04:14:56 |
| 2 (95) | 162 | CARLOTA CASANUEVA | CASTAÑEDA KIA | 04:32:18 |
| 3 (102) | 161 | CRISTINA RICO ARECHAEDERRA | GarriBikes C.D | 04:47:31 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | 2 | JULEN LATORRE | ALDAPA CYCLE STORE | 03:15:36 |
| 2 (9) | 36 | IÑAKI CARRO MEABE | SC BIKERS | 03:18:31 |
| 3 (15) | 53 | IKER MARTINEZ DE GUEREÑU | MENDIKATE | 03:29:59 |
Sin premiados.
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (8) | 29 | JOKIN ASCARAY ORMAZABAL | OTXE OARSOALDEA | 03:17:36 |
| 2 (24) | 28 | ENEKO BALDA ENCISO | JRG NORCLAMP OTXE | 03:36:57 |
| 3 (30) | 35 | ELUR MURATORI UNANUA | CC BAZTANDARRA | 03:40:42 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (95) | 162 | CARLOTA CASANUEVA | CASTAÑEDA KIA | 04:32:18 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 3 | JULEN ZUBERO ALDEKOA | CICLOS ZUBERO | 03:08:02 |
| 2 (3) | 21 | TOMMASO PATRUCCO | ORBEA SPORT CLUB | 03:14:18 |
| 3 (4) | 2 | JULEN LATORRE | ALDAPA CYCLE STORE | 03:15:36 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (102) | 161 | CRISTINA RICO ARECHAEDERRA | GarriBikes C.D | 04:47:31 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (5) | 60 | MIGUEL MINGUEZ AYAKA | CICLIS SANDONIS | 03:15:39 |
| 2 (9) | 36 | IÑAKI CARRO MEABE | SC BIKERS | 03:18:31 |
| 3 (13) | 59 | HODEI ELIZALDE ASTIGARRAGA | ARAUNTZA RIDERS | 03:27:56 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (79) | 163 | IRENE SAN SEBASTIAN LASA | SC BIKERS | 04:14:56 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 74 | PATXI CIA APEZTEGUIA | 101 OTHER LEVEL FASTER | 03:08:37 |
| 2 (10) | 89 | ERLANTZ SANTA MARIA DE UNZA | ENKAR BTT CLUB CICLISTA | 03:21:00 |
| 3 (14) | 77 | IGOR GARCIA GOROSITO | ALEN SBT SOPUERTA | 03:28:42 |
Sin premiados.
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (34) | 139 | JAVIER CAMARA GARAYOA | CICLOS GETXO XC | 03:42:18 |
| 2 (57) | 147 | ION ARIN LARRARTE | CICLOS Y CARAVANAS OIARTZUN | 03:58:43 |
| 3 (67) | 138 | JUAN MARI ZANGO SANCHEZ | CICLOS GETXO XC | 04:05:32 |
Sin premiados.
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (78) | 153 | RUBEN GLERA DAÑOBEITIA | BIKEZONA | 04:14:54 |
| 2 (97) | 155 | AITOR ZABALETA AGUIRRE | TELLERIARTEKO TXIRRINDULARI ELKARTEA | 04:33:58 |
| 3 (103) | 154 | MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ | VIRGEN DE AYALA CDC | 04:48:45 |
Sin premiados.