| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | 146 | ANER AROSTEGI VIANA | 00:10:44 | |
| 2 (5) | 149 | DANIEL ORJUELA TRIVIÑO | 00:11:09 | |
| 3 (6) | 40 | IÑIGO HORNILLOS NAVERAN | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:11:11 |
| Puesto | Dorsal | Participante | Club | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 112 | JAVIER MARCOS RODRIGUEZ | FANDDI | 00:10:30 |
| 2 (2) | 30 | HODEI FERNANDEZ FAJARDO | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:10:38 |
| 3 (4) | 50 | JAVIER NADAL MACÍAS | CLUB DEPORTIVO FEAPS RIOJA | 00:11:01 |
| Puesto | Club | Puntos | Puntúan |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 11 |
HODEI FERNANDEZ FAJARDO · puesto 2
IÑIGO HORNILLOS NAVERAN · puesto 4
LUIS FERNANDO PASTOR MIRANDA · puesto 5
|
| 2 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL A LA PAR | 46 |
NICOLAS MORENO MATE · puesto 7
ALEXANDROS SEIADATAN MARTIN · puesto 13
MAXIMO GARCÍA GRANADOS · puesto 26
|
| 3 | EL MOLINO | 54 |
ALBERTO ECHARRI DIEZ · puesto 15
RUBEN PASCUAL CORTES · puesto 18
MIKEL URDIAIN JUANKORENA · puesto 21
|
| 4 | E.P.F. MAGDALENA MORICHE | 62 |
MIGUEL GONZÁLEZ BARQUERO · puesto 17
JESUS FELIPE FELIPE · puesto 20
FERNANDO BARRA BARRIGA · puesto 25
|
| 5 | PARALIMPICO PUERTOLLANO | 67 |
JESUS MATESANZ AMORES · puesto 16
CARLOS RONQUILLO CANO · puesto 24
CARLOS RUBIO GALISTEO · puesto 27
|