| Postua | Dortsala | Parte-hartzailea | Kluba | Marka |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 12 | UXUE ABASOLO SAIZ | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:05:41 |
| 2 (3) | 150 | NORA GRANDE CASTRO | 00:06:45 | |
| 3 (4) | 23 | OLAIA GURRUTXAGA ZABALA | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:07:05 |
| Postua | Dortsala | Parte-hartzailea | Kluba | Marka |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 11 | UXUE ORTIZ ORTUZAR | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:06:14 |
| Postua | Kluba | Puntuak | Puntuatzen dute |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 3 |
UXUE ABASOLO SAIZ · 1. postua
UXUE ORTIZ ORTUZAR · 2. postua
|
| 2 | PARALIMPICO PUERTOLLANO | 13 |
SILVIA QUILON RUBIO · 6. postua
LAURA MOYA RODRÍGUEZ · 7. postua
|
| 3 | CD PUENTESAUCO | 17 |
ELSA DE LA FUENTE CUÑADO · 8. postua
DANIELA SAEZ ROMERO · 9. postua
|
| 4 | ATCO. FORTIUS ASPAPROS | 23 |
NOELIA GARCÍA GARCÍA · 10. postua
MARÍA CARMEN SÁNCHEZ MARTÍNEZ · 13. postua
|