| Postua | Dortsala | Parte-hartzailea | Kluba | Marka |
|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | 146 | ANER AROSTEGI VIANA | 00:10:44 | |
| 2 (5) | 149 | DANIEL ORJUELA TRIVIÑO | 00:11:09 | |
| 3 (6) | 40 | IÑIGO HORNILLOS NAVERAN | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:11:11 |
| Postua | Dortsala | Parte-hartzailea | Kluba | Marka |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 112 | JAVIER MARCOS RODRIGUEZ | FANDDI | 00:10:30 |
| 2 (2) | 30 | HODEI FERNANDEZ FAJARDO | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:10:38 |
| 3 (4) | 50 | JAVIER NADAL MACÍAS | CLUB DEPORTIVO FEAPS RIOJA | 00:11:01 |
| Postua | Kluba | Puntuak | Puntuatzen dute |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 11 |
HODEI FERNANDEZ FAJARDO · 2. postua
IÑIGO HORNILLOS NAVERAN · 4. postua
LUIS FERNANDO PASTOR MIRANDA · 5. postua
|
| 2 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL A LA PAR | 46 |
NICOLAS MORENO MATE · 7. postua
ALEXANDROS SEIADATAN MARTIN · 13. postua
MAXIMO GARCÍA GRANADOS · 26. postua
|
| 3 | EL MOLINO | 54 |
ALBERTO ECHARRI DIEZ · 15. postua
RUBEN PASCUAL CORTES · 18. postua
MIKEL URDIAIN JUANKORENA · 21. postua
|
| 4 | E.P.F. MAGDALENA MORICHE | 62 |
MIGUEL GONZÁLEZ BARQUERO · 17. postua
JESUS FELIPE FELIPE · 20. postua
FERNANDO BARRA BARRIGA · 25. postua
|
| 5 | PARALIMPICO PUERTOLLANO | 67 |
JESUS MATESANZ AMORES · 16. postua
CARLOS RONQUILLO CANO · 24. postua
CARLOS RUBIO GALISTEO · 27. postua
|