IV. Astrabuduako Herri Krosa-12:00-5,5 Km 2025/9/14 ATLETISMOA-PROBA MOTZAK | 2025/9/14 | |
---|---|---|
Carrocerias Euskalduna - XLVII Subida a Guadalupe-10:30-4,72 Km 2025/9/6 ATLETISMOA-RUTA | 2025/9/6 | |
VIII. Itziar Trail-16:00-13,9 Km 2025/8/2 MENDIA-LASTERKETAK | 2025/8/2 | |
10ª Cronoescalada de Gorliz-12:30-500 mts 2025/7/25 TXIRRINDULARITZA-ZIKLOTURISMO | 2025/7/25 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:30-Marcha Popular Ebike - Marathon 2025/6/29 TXIRRINDULARITZA-BTT | 2025/6/29 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:30-Marcha Popular Ebike - HalfMarathon 2025/6/29 TXIRRINDULARITZA-BTT | 2025/6/29 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:30-Marcha Popular - HalfMarathon 2025/6/29 TXIRRINDULARITZA-BTT | 2025/6/29 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:10-Marcha Popular - Marathon 2025/6/29 TXIRRINDULARITZA-BTT | 2025/6/29 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:00-Competicion 2025/6/29 TXIRRINDULARITZA-BTT | 2025/6/29 | |
XLVII. Subida a San Marcial-10:30-3,6 Km (+200 m) 2025/6/28 ATLETISMOA-RUTA | 2025/6/28 |
Sartu zuk parte hartutako proba guztietako informazio xehatura.
Hasi saioa