IV. Astrabuduako Herri Krosa-12:00-5,5 Km 14/09/2025 ATHLETISME-COURTES COURSES | 14/09/2025 | |
---|---|---|
Carrocerias Euskalduna - XLVII Subida a Guadalupe-10:30-4,72 Km 06/09/2025 ATHLETISME-RUTA | 06/09/2025 | |
VIII. Itziar Trail-16:00-13,9 Km 02/08/2025 ALPINISME-CARRIÈRES | 02/08/2025 | |
10ª Cronoescalada de Gorliz-12:30-500 mts 25/07/2025 CYCLISME-TOURISME À VÉLO | 25/07/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:30-Marcha Popular Ebike - Marathon 29/06/2025 CYCLISME-BTT | 29/06/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:30-Marcha Popular Ebike - HalfMarathon 29/06/2025 CYCLISME-BTT | 29/06/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:30-Marcha Popular - HalfMarathon 29/06/2025 CYCLISME-BTT | 29/06/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:10-Marcha Popular - Marathon 29/06/2025 CYCLISME-BTT | 29/06/2025 | |
Aiara BTT Marathon 2025-09:00-Competicion 29/06/2025 CYCLISME-BTT | 29/06/2025 | |
XLVII. Subida a San Marcial-10:30-3,6 Km (+200 m) 28/06/2025 ATHLETISME-RUTA | 28/06/2025 |
Accédez aux détails de vos épreuves.
Commencer une session