| Place | Dossard | Participant | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | 146 | ANER AROSTEGI VIANA | 00:10:44 | |
| 2 (5) | 149 | DANIEL ORJUELA TRIVIÑO | 00:11:09 | |
| 3 (6) | 40 | IÑIGO HORNILLOS NAVERAN | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:11:11 |
| Place | Dossard | Participant | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 112 | JAVIER MARCOS RODRIGUEZ | FANDDI | 00:10:30 |
| 2 (2) | 30 | HODEI FERNANDEZ FAJARDO | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:10:38 |
| 3 (4) | 50 | JAVIER NADAL MACÍAS | CLUB DEPORTIVO FEAPS RIOJA | 00:11:01 |
| Place | Club | Points | Marquent |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 11 |
HODEI FERNANDEZ FAJARDO · 2e place
IÑIGO HORNILLOS NAVERAN · 4e place
LUIS FERNANDO PASTOR MIRANDA · 5e place
|
| 2 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL A LA PAR | 46 |
NICOLAS MORENO MATE · 7e place
ALEXANDROS SEIADATAN MARTIN · 13e place
MAXIMO GARCÍA GRANADOS · 26e place
|
| 3 | EL MOLINO | 54 |
ALBERTO ECHARRI DIEZ · 15e place
RUBEN PASCUAL CORTES · 18e place
MIKEL URDIAIN JUANKORENA · 21e place
|
| 4 | E.P.F. MAGDALENA MORICHE | 62 |
MIGUEL GONZÁLEZ BARQUERO · 17e place
JESUS FELIPE FELIPE · 20e place
FERNANDO BARRA BARRIGA · 25e place
|
| 5 | PARALIMPICO PUERTOLLANO | 67 |
JESUS MATESANZ AMORES · 16e place
CARLOS RONQUILLO CANO · 24e place
CARLOS RUBIO GALISTEO · 27e place
|