| Place | Dossard | Participant | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | 52 | LOLA LLORENTE MARTÍNEZ | CLUB DEPORTIVO FEAPS RIOJA | 00:12:28 |
| 2 (5) | 34 | AMAIA VITORES BERMUDEZ | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:12:43 |
| 3 (6) | 54 | Mª MERCEDES RODRIGUEZ SAEZ | ACDE | 00:12:46 |
| Place | Dossard | Participant | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 136 | JOSE NICOLAS CASTAÑO CASTRO | CODA HUELVA | 00:11:19 |
| 2 (2) | 87 | ALVARO NUÑEZ PUJADAS | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL A LA PAR | 00:11:27 |
| 3 (3) | 10 | MIKEL GARCIA AGUIRREZABAL | CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO JAVI CONDE BASAURI | 00:11:49 |
Aucune équipe ne remplit les conditions pour être classée.