Totalenergies Vitoria Gasteiz Maratón Martín Fiz 2025-08:30-42,195 Km 2025/5/11 ATLETISMOA-MARATOIA | 2025/5/11 | |
---|---|---|
Totalenergies Vitoria Gasteiz Maratón Martín Fiz 2025-08:30-21,097 Km 2025/5/11 ATLETISMOA-MARATOIA | 2025/5/11 | |
Totalenergies Vitoria Gasteiz Maratón Martín Fiz 2025-08:30-10 Km 2025/5/11 ATLETISMOA-MARATOIA | 2025/5/11 | |
IX Carrera Solidaria Proyde Proega-10:00-5 Km 2025/5/11 ATLETISMOA-RUTA | 2025/5/11 | |
Totalenergies Vitoria Gasteiz Maratón Martín Fiz 2025-08:30-5 Km 2025/5/11 ATLETISMOA-MARATOIA | 2025/5/11 | |
Sunbillako II. Mendi Duatloia-16:05-Relevos 2025/5/10 DUATLOIA-MENDIA | 2025/5/10 | |
V. Kukurrustuko Igoera-18:00-8 Km (+ 450 m) 2025/5/10 MENDIA-LASTERKETAK | 2025/5/10 | |
V. Kukurrustuko Igoera-16:30-Txiki 2025/5/10 MENDIA-LASTERKETAK | 2025/5/10 | |
Sunbillako II. Mendi Duatloia-16:00-6,5km + 18km 2025/5/10 DUATLOIA-MENDIA | 2025/5/10 | |
III. Alonsotegi Herri Krosa-11:30-7 Km 2025/5/4 ATLETISMOA-RUTA | 2025/5/4 |
Sartu zuk parte hartutako proba guztietako informazio xehatura.
Hasi saioaMENDI DUATLOIA 2019 DUATLOIA-BTT | |
---|---|
MENDI DUATLOIA 2018 DUATLOIA-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2017 DUATLOIA-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2016 DUATLOIA-BTT |